服務(wù)熱線:0755-83322219





產(chǎn)品簡介
如是 GS5 手持 SLAM 測量系統(tǒng)華測導(dǎo)航發(fā)布如是GS5,全新一代工具級手持SLAM測量系統(tǒng),四大技術(shù)革新,讓三維測量開啟普適化新篇章!#華測導(dǎo)航 #如是GS5 #三維測量 #手持激光掃描儀 #建筑測量
相關(guān)文章
如是 GS5 手持 SLAM 測量系統(tǒng)
如是 GS5 手持 SLAM 測量系統(tǒng)

華測導(dǎo)航發(fā)布如是GS5,全新一代工具級手持SLAM測量系統(tǒng),四大技術(shù)革新,讓三維測量開啟普適化新篇章!#華測導(dǎo)航 #如是GS5 #三維測量 #手持激光掃描儀 #建筑測量
面向建筑測繪與室內(nèi)空間的高集成、高效率數(shù)據(jù)采集需求華測導(dǎo)航推出全新一代工具級手持SLAM產(chǎn)品-
如是GS5測量系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)
| 項目 | 內(nèi)容 | 參數(shù) |
| 系統(tǒng)參數(shù) | 絕對精度 | < 3cm[1] |
| 相對精度 | < 1cm[2] | |
| 重復(fù)精度 | < 2cm[2] | |
| 供電方式 | 手柄電池 | |
| 電池容量 | 47.5 Wh | |
| 單塊電池續(xù)航時長 | 150 min[3] | |
| 功耗 | 16W | |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 512 GB | |
| 重量(含手柄電池) | 1200 g | |
| 工作溫度 | -20 °C to +50 °C | |
| 防護(hù)等級 | IP64[4] | |
| 激光器 | 激光安全等級 | 1級,人眼安全 |
| 測距 | 40 m @10%反射率 | |
| 點(diǎn)頻 | 單回波: 576 000 pts/sec | |
| 雙回波: 1152 000 pts/sec | ||
| 通道 | 64 | |
| 視場角 | 360° × 189° | |
| 波長 | 905nm | |
| 定位定姿系統(tǒng) | GNSS | GPS:L1,L2,L5 |
| GLONASS:L1,L2 | ||
| BEIDOU:B1,B2,B3 | ||
| GALILEO:E1,E5a,E5b | ||
| QZSS:L1C/A,L1C,L2C,L5,L6* | ||
| 數(shù)據(jù)更新頻率 | 500 Hz | |
| 陀螺儀零偏不穩(wěn)定性 | 0.5°/hr | |
| 陀螺儀隨機(jī)游走 | 0.01°/√hr | |
| 加速度計零偏不穩(wěn)定性 | 10ug | |
| 加速度計隨機(jī)游走 | 0.017m/s/√hr | |
| 相機(jī) | 數(shù)量 | 2 |
| 分辨率 | 標(biāo)準(zhǔn)模式:12MP | |
| 原生采集:48MP[5] | ||
| 傳感器尺寸 | 1/2 英寸 | |
| 視場角 | 360°(H)*360°(V) | |
| 連接 | Wi-Fi | 2.4GHz & 5GHz,IEEE 802.11n/ac (U-NII-1/3) |
| 藍(lán)牙 | V5.3 (BR+EDR+BLE) | |
| 接口 | 1 x USB V3.0 Type-C 接口 (數(shù)據(jù)拷貝) | |
| 1/4 英寸安裝螺紋 | ||
| 軟件 | CoProcess 2025 | 平立剖自動提取 |
| SmartGo | 數(shù)據(jù)采集控制、實時點(diǎn)云顯示等 | |
| CoPre | 定位定向系統(tǒng)(POS)處理、點(diǎn)云處理、建模等 | |
[1] 根據(jù)華測測試條件。精度和可靠性是在開闊天空、無多路徑效應(yīng)、全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)幾何構(gòu)型以及良好大氣條件下測定的。性能實現(xiàn)前提為至少有5顆衛(wèi)星,并遵循通用GPS操作建議。 以上頁面中的數(shù)值均來自華測導(dǎo)航內(nèi)部實驗室,于典型環(huán)境下所得,實際使用中可能因產(chǎn)品個體差異、軟件版本、使用條件和環(huán)境因素不同略有不同,請以實際使用情況為準(zhǔn)。華測導(dǎo)航保留對本資料進(jìn)行修改的權(quán)利,本公司產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)及配置如有變更,恕不另行通知。 | ||



掃碼加微信
移動端瀏覽